Bem-vindo à nossa página de tabela com o padrão remuneratório das cargas e funções! Aqui, você encontrará uma visão abrangente das remunerações associados a diferentes cargos e funções da Câmara Municipal Curionópolis . Nossa tabela salarial é projetada para fornecer informações claras e transparentes sobre as faixas salariais, permitindo que o cidadão compreenda a estrutura de remuneração da Câmara.
*** No Campo de Pesquisa por texto-livre o cidadão pode pesquisar por CODIGO, DESCRIÇÃO e VALOR DO CARGO.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética ou numérica a informação por CODIGO, DESCRIÇÃO e VALOR DO CARGO.
Downlaods abaixo:
| Código | Cargo | Salário (R$) |
|---|---|---|
| 2 | Secretário | R$ 10.420,00 |
| 3 | Secretário | R$ 10.420,00 |
| 35 | Agente de Contratação | R$ 5.000,00 |
| 21 | Assessor Legislativo | R$ 3.590,00 |
| 9 | Assessor Parlamentar | R$ 1.621,00 |
| 25 | Assistente Legislativo | R$ 2.500,00 |
| 11 | Auxiliar Administrativo | R$ 1.621,00 |
| 31 | Auxiliar Operacional | R$ 1.621,00 |
| 26 | Chefe de Gabinete Presidência | R$ 5.200,00 |
| 5 | Controlador Geral | R$ 5.200,00 |
| 28 | Diretor Financeiro | R$ 5.000,00 |
| 29 | Diretor Legislativo | R$ 5.000,00 |
| 17 | Motorista | R$ 1.621,00 |
| 1 | Presidente | R$ 10.420,00 |
| 34 | Procurador Geral Legislativo | R$ 9.600,00 |
| 33 | Recepção | R$ 1.621,00 |
| 27 | Secretário de Apoio | R$ 1.621,00 |
| 8 | Secretário Legislativo | R$ 5.000,00 |
| 32 | Técnico Legislativo | R$ 2.340,00 |
| 4 | Vereador | R$ 10.420,00 |
| 14 | Vigia | R$ 1.621,00 |
