Nesta página estão disponíveis os normativos, legislações, decretos, portarias e demais instrumentos que regulamentam a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Curionópolis.
Os documentos apresentados têm como finalidade estabelecer critérios, procedimentos, valores, responsabilidades e regras aplicáveis às despesas com deslocamentos de servidores, agentes públicos e colaboradores da Administração Legislativa, garantindo legalidade, transparência e controle na utilização dos recursos públicos.
A disponibilização destes normativos reforça o compromisso da Câmara Municipal de Curionópolis com a transparência administrativa, o acesso à informação e a correta aplicação da legislação vigente, permitindo que cidadãos, órgãos de controle e servidores tenham acesso claro e organizado às normas relacionadas às diárias municipais.
1. Diárias dentro do território nacional (Resolução nº 02/2015, art. 2º)
| Beneficiário | Destino | Valor unitário |
|---|---|---|
| Servidores e agentes públicos da Câmara | Cidades dentro do Estado do Pará, com distância inferior a 300 km do município | R$ 200,00 |
| Servidores e agentes públicos da Câmara | Capital do Estado (Belém) e cidades dentro do Estado com percurso superior a 300 km | R$ 750,00 |
| Servidores e agentes públicos da Câmara | Fora do Estado do Pará (outros estados do país) | R$ 1.000,00 |
| Servidores e agentes públicos da Câmara | Fora do país | R$ 2.000,00 |
Nota: a Resolução nº 02/2015 não distingue os valores por cargo específico, aplicando-se de forma unificada aos servidores/agentes designados pela Presidência para participação em congressos, simpósios, seminários, debates ou serviços de representatividade da Câmara.
2. Diárias para o exterior (Resolução nº 01/2023, arts. 1º e 2º)
| Beneficiário | Destino | Valor unitário |
|---|---|---|
| Vereadores | Países da América do Sul | R$ 1.000,00 |
| Vereadores | Europa, Ásia, África, Oceania e América do Norte | US$ 500,00 |
| Demais servidores da Câmara | Países da América do Sul | R$ 700,00 |
| Demais servidores da Câmara | Europa, Ásia, África, Oceania e América do Norte | US$ 385,00 |
Nota: nos casos de viagem ao exterior a convite de outro órgão ou instituição, o valor da diária internacional fica restrito às despesas não cobertas pelo convite, nos percentuais de 50% (hospedagem), 30% (alimentação) e 15% (transporte urbano), conforme art. 3º da Resolução nº 01/2023.
Ultima Atualização: 08/06/2026
| Título | Ementa | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Declaração de não atualização, alteração ou publicação de novo ato normativo referente aos valores de diárias durante o exercício de 2026, permanecendo integralmente vigente o disposto na Resolução no. 02/2015." | FIXA AS DIARIAS PARA SENHORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS PARA O EXERCICIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 2026 | DECLARAÇÃO DIÁRIAS 2026 |
| Declaração de não atualização, alteração ou publicação de novo ato normativo referente aos valores de diárias para o exterior durante o exercício de 2026, permanecendo integralmente vigente o disposto na Resolução no. 01/2023. | DISPÕE SOBRE OS VALORES DE DIÁRIAS PARA O EXTERIOR AOS VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2026 | DECLARAÇÃO DIÁRIAS EXTERIOR 2026 |
| Declaração de não atualização, alteração ou publicação de novo ato normativo referente aos valores de diárias durante o exercício de 2025, permanecendo integralmente vigente o disposto na Resolução no. 02/2015. | FIXA AS DIARIAS PARA SENHORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS PARA O EXERCICIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 2025 | DECLARAÇÃO DIÁRIAS 2025 |
| Declaração de não atualização, alteração ou publicação de novo ato normativo referente aos valores de diárias para o exterior durante o exercício de 2025, permanecendo integralmente vigente o disposto na Resolução no. 01/2023. | DISPÕE SOBRE OS VALORES DE DIÁRIAS PARA O EXTERIOR AOS VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2025 | DECLARAÇÃO DIÁRIAS EXTERIOR 2025 |
| Declaração de não atualização, alteração ou publicação de novo ato normativo referente aos valores de diárias durante o exercício de 2024, permanecendo integralmente vigente o disposto na Resolução no. 02/2015. | FIXA AS DIARIAS PARA SENHORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS PARA O EXERCICIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 2024 | DECLARAÇÃO DIÁRIAS 2024 |
| Declaração de não atualização, alteração ou publicação de novo ato normativo referente aos valores de diárias para o exterior durante o exercício de 2024, permanecendo integralmente vigente o disposto na Resolução no. 01/2023. | DISPÕE SOBRE OS VALORES DE DIÁRIAS PARA O EXTERIOR AOS VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2024 | DECLARAÇÃO DIÁRIAS EXTERIOR 2024 |
| Declaração de não atualização, alteração ou publicação de novo ato normativo referente aos valores de diárias durante o exercício de 2023, permanecendo integralmente vigente o disposto na Resolução no. 02/2015. | FIXA AS DIARIAS PARA SENHORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS PARA O EXERCICIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 2023 | DECLARAÇÃO DÍARIAS 2023 |
| Resolução 01/2023 de 29 de Junho de 2023 | DISPÕE SOBRE OS VALORES DE DIÁRIAS PARA O EXTERIOR AOS VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2023 | Resolução 01/2023 de 29 de Junho de 2023 |
| Resolução 02/2015 de 19 de Fevereiro de 2015 | FIXA AS DIARIAS PARA SENHORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS PARA O EXERCICIO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 2015 | RESOLUÇÃO 02/2015 de 19 de Fevereiro de 2015 |
