Bem-vindo à nossa página de tabela com o padrão remuneratório das cargas e funções! Aqui, você encontrará uma visão abrangente das remunerações associados a diferentes cargos e funções da Câmara Municipal Curionópolis . Nossa tabela salarial é projetada para fornecer informações claras e transparentes sobre as faixas salariais, permitindo que o cidadão compreenda a estrutura de remuneração da Câmara.
*** No Campo de Pesquisa por texto-livre o cidadão pode pesquisar por CODIGO, DESCRIÇÃO e VALOR DO CARGO.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética ou numérica a informação por CODIGO, DESCRIÇÃO e VALOR DO CARGO.
Downlaods abaixo:
| CODIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO CARGO |
|---|---|---|
| 2 | 1 SECRETARIO | 7.590,00 |
| 3 | 2 SECRETARIO | 7.590,00 |
| 21 | ASSESSOR LEGISLATIVO | 3.590,00 |
| 9 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.250,00 |
| 25 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 1.500,00 |
| 11 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.280,00 |
| 31 | AUXILIAR OPERACIONAL | 1.212,00 |
| 26 | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | 5.200,00 |
| 5 | CONTROLADOR INTERNO | 5.200,00 |
| 28 | DIRETOR FINANCEIRO | 4.500,00 |
| 29 | DIRETOR LEGISLATIVO | 4.500,00 |
| 17 | MOTORISTA | 1.500,00 |
| 1 | PRESIDENTE | 7.590,00 |
| 33 | RECEPCAO | 1.212,00 |
| 27 | SECRETARIO DE APOIO | 1.212,00 |
| 8 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 2.500,00 |
| 32 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.340,00 |
| 4 | VEREADOR | 7.590,00 |
| 14 | VIGIA | 1.212,00 |
